Information produit |
Nom du produit | Pitavastatine calcique |
N ° CAS. | 147526-32-7 |
Formule moléculaire | (C25H23FNO4)2.Ca |
Masse moléculaire | 880,98 |
Qualité standard | 99 % par HPLC, GMP, JP |
Apparence | Poudre blanche ou jaune pâle |
COA de la pitavastatine calcique |
ÉLÉMENTS | SPECIFICATION | RÉSULTAT |
Apparence | Poudre blanche ou jaune pâle | Conforme |
Solubilité | Légèrement soluble dans le méthanol, très légèrement soluble dans l'eau et l'éthanol. Il se dissout dans l'acide chlorhydrique dilué. | Conforme |
Une rotation optique spécifique | +22,0。 ~ +24.50。 | +23,6。 |
Identité | Réaction chimique : positive | Positif |
UV : Doit être conforme au spectre de référence | Conforme | |
IR : Doit être conforme à la norme | Conforme | |
Substance apparentée | Toute impureté individuelle≤ 0,1 % Énantiomère de pitavastatine≤ 0,1 % RRT1.1≤ 0,5 % Impureté totale≤ 1,5 % | 0,08 % Non détecté 0,15 % 0,4 % |
Métaux lourds | ≤ 20 ppm | Conforme |
L'eau | 9.0%-13.0% | 10,0 % |
Essai | 98,0~ 102,0 % (substance anhydre) | 101,0 % |
Conclusion | Les résultats ci-dessus répondent à toutes les exigences du JP16 |
Usage |
Fonction de la pitavastatine calcique
Pitavastatine calcique est une statine. Il inhibe la synthèse du cholestérol. En inhibant la synthèse du cholestérol, il réduit la teneur en cholestérol des lipoprotéines de basse densité et en cholestérol total dans le plasma, c'est donc un médicament hypolipidémiant.
À qui la pitavastatine est-elle destinée ?
1. People have imple hypercholesterolemia, with relatively high blood lipid levels, requires treatment to reduce low-density lipoprotein cholesterol, and the drug can be stopped after the blood lipids drop.
2. Les personnes présentant certaines manifestations d'athérosclérose, telles que celles qui peuvent voir des plaques évidentes à l'échographie carotidienne et dont les taux de lipides sanguins doivent être contrôlés à un niveau inférieur.
3. Les personnes atteintes de maladie coronarienne ou d'athérosclérose cérébrale, ou d'athérosclérose périphérique très évidente, il a une maladie cardiovasculaire et cérébrovasculaire athéroscléreuse, il doit prendre une statine à vie, la pitavastatine peut être utilisée pendant une longue période. Cela le ramène principalement à la valeur recommandée pour le cholestérol LDL, et non à la valeur du cholestérol LDL sur la feuille de test.