Information produit  | 
nom du produit  | extrait de graines de griffonia /  | 
n ° CAS.  | 56-69-9  | 
formule moléculaire  | c11h12n2o3  | 
partie de plante utilisée  | la graine  | 
qualité standard  | 99% de plus par HPLC, qualité alimentaire  | 
apparence  | poudre jaune clair  | 
couche de mélatonine  | 
Objet  | méthode de spécification  | résultat  | méthode  | 
propriété physique et chimique  | |||
apparence  | poudre jaune clair à blanche  | conforme  | visuel  | 
la taille des particules  | ‰¥95% jusqu'à 80 mesh  | conforme  | dépistage  | 
résidu à l'allumage  | ‰¤1g/100g  | 0.50g/100g  | 3g/550℃/4h  | 
perte au séchage  | ‰¤5g/100g  | 3.91g/100g  | 3g/105℃/2h  | 
identification  | conforme aux tlc  | conforme  | tlc  | 
teneur  | 98% 5-htp  | 98,34%  | hplc  | 
analyse des résidus  | |||
métaux lourds  | ≤10mg/kg  | conforme  | |
plomb (pb)  | ≤1.00mg/kg  | conforme  | icp-ms  | 
arsenic (comme)  | ≤1.00mg/kg  | conforme  | icp-ms  | 
cadmium (cd)  | ≤1.00mg/kg  | conforme  | icp-ms  | 
mercure (hg)  | ‰¤0,50mg/kg  | conforme  | icp-ms  | 
tests microbiologiques  | |||
nombre total de plaques  | ≤1000cfu/g  | 200cfu/g  | aoac 990.12  | 
levure totale  | ≤100cfu/g  | 10cfu/g  | aoac 997.02  | 
e.coli.  | négatif/10g  | conforme  | aoac 991.14  | 
salmonelle  | négatif/10g  | conforme  | aoac 998.09  | 
S. aureus  | négatif/10g  | conforme  | aoac 2003.07  | 
conclusion:  | conforme aux normes internes  | ||
usage  | 
qu'est-ce que le 5-hydroxytryptophane /
5-hydroxytryptophane (5-htp ) provient des fèves de graine de griffonia.
La graine de griffonia devrait également réguler l'appétit grâce à l'augmentation de la sérotonine, entraînant une perte de poids chez les personnes obèses, tout en aidant à normaliser le poids des personnes souffrant d'anorexie mentale.
fonction
Le 5-htp agit dans le cerveau et le système nerveux central en augmentant la production de la sérotonine chimique.
1. 5-htp peut soulager la tension, l'anxiété et améliorer le sommeil;
2. 5-htp a pour fonction d'améliorer la microcirculation ;
3. 5-htp est bénéfique pour réduire la dépression, l'anxiété;
4. 5-htp peut contrôler efficacement l'appétit, obtenir l'effet de perdre du poids;
5. 5-htp a la fonction d'antidépresseur et de sédatif, ayant un effet sur le système nerveux